NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應用和設備設計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設計即將產生變更,因此軸承內容可能無法反映最新的設計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉速(min?1) | ||||||||
d | D | B | r??? | r???? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32 | 23 | 5300 | 7500 | 7208BW | |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 36.5 | 24.2 | 5600 | 7500 | 7307BW | |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37 | 34.5 | 10000 | 13000 | 7013C | |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48 | 45.5 | 8500 | 12000 | 7015C | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 8.65 | 4.65 | 18000 | 24000 | 7202AW | |
170 | 360 | 72 | 4 | 1.5 | 355 | 445 | 1400 | 2000 | 7334B | |
90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 67.5 | 66.5 | 3800 | 5300 | 7018AW | |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 23.1 | 18.7 | 7500 | 10000 | 7009AW | |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 134 | 98.5 | 2800 | 3800 | 7315BEAW | |
85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 103 | 89 | 3800 | 5300 | 7217AW | |
70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 28.1 | 27.8 | 9500 | 13000 | 7914C | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.95 | 4.3 | 13000 | 18000 | 7202BW | |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.6 | 6.1 | 16000 | 22000 | 7203BEAT85 | ![]() |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.6 | 8.05 | 24000 | 34000 | 7204CTYN | |
110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 106 | 104 | 5600 | 8000 | 7022C | |
85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 164 | 133 | 3400 | 5000 | 7317BEAT85 | |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 19.4 | 18.7 | 11000 | 15000 | 7912C | |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 30.5 | 19.9 | 15000 | 20000 | 7207C | |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 31 | 19.3 | 6300 | 8500 | 7306BW | |
20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.5 | 8.3 | 13000 | 18000 | 7204AW | |
90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 115 | 93.5 | 3600 | 5300 | 7218BEAT85 | |
140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 197 | 213 | 2000 | 2800 | 7228B | |
30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23 | 14.7 | 18000 | 24000 | 7206CTYN | |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 14.3 | 11.2 | 14000 | 18000 | 7908A5TYN | |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6.95 | 4.25 | 28000 | 38000 | 7904CTYN | |
55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 89 | 58.5 | 5000 | 7500 | 7311BEAT85 | ![]() |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 134 | 98.5 | 3800 | 5600 | 7315BEAT85 | ![]() |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 63.5 | 52.5 | 3400 | 4800 | 7213BW | |
150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 96.5 | 115 | 3800 | 5000 | 7930A5 | |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16.9 | 15 | 13000 | 18000 | 7910C | |
共找到316條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |