型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 57.5 | 20.8 | 4500 | 5600 | 1312 | |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 29.8 | 9.7 | 6700 | 8500 | 1308 | |
85 | 150 | 28 | 2 | 49.5 | 20.8 | 3800 | 4500 | 1217K | |
85 | 150 | 28 | 2 | 49.5 | 20.8 | 3800 | 4500 | 1217 | |
85 | 150 | 36 | 2 | 58.5 | 23.6 | 3800 | 4800 | 2217 | |
60 | 130 | 46 | 2.1 | 88.5 | 28.3 | 4300 | 5300 | 2312 | |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 80 | 30 | 3800 | 4500 | 1315K | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 69.5 | 29.7 | 3200 | 3800 | 1220 | |
75 | 160 | 55 | 2.1 | 125 | 43 | 3400 | 4300 | 2315K | |
85 | 150 | 36 | 2 | 58.5 | 23.6 | 3800 | 4800 | 2217K | |
20 | 47 | 14 | 1 | 10 | 2.61 | 14000 | 17000 | 1204 | |
95 | 170 | 32 | 2.1 | 64 | 27.1 | 3400 | 4000 | 1219 | |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 39 | 15.7 | 4300 | 5300 | 1215 | |
5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.53 | 0.475 | 30000 | 36000 | 135 | |
30 | 62 | 16 | 1 | 15.8 | 4.65 | 10000 | 12000 | 1206K | |
35 | 72 | 23 | 1.1 | 21.7 | 6.6 | 8500 | 10000 | 2207 | |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 62.5 | 22.9 | 4300 | 5300 | 1313K | |
95 | 200 | 67 | 3 | 161 | 64.5 | 2800 | 3400 | 2319K | |
45 | 100 | 36 | 1.5 | 55 | 16.7 | 5600 | 7100 | 2309K | |
50 | 90 | 23 | 1.1 | 23.3 | 8.45 | 6300 | 8000 | 2210K | |
25 | 62 | 24 | 1.1 | 24.9 | 6.6 | 9500 | 12000 | 2305 | |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.5 | 13.5 | 6300 | 8000 | 2308 | |
90 | 160 | 30 | 2 | 57.5 | 23.5 | 3600 | 4300 | 1218K | |
60 | 110 | 28 | 1.5 | 34 | 12.6 | 5300 | 6300 | 2212K | |
30 | 62 | 20 | 1 | 15.3 | 4.55 | 10000 | 12000 | 2206 | |
90 | 190 | 64 | 3 | 154 | 57.5 | 2800 | 3600 | 2318 | |
85 | 180 | 41 | 3 | 98.5 | 38 | 3400 | 4000 | 1317 | |
40 | 90 | 33 | 1.5 | 45.5 | 13.5 | 6300 | 8000 | 2308K | |
9 | 26 | 8 | 0.6 | 4.15 | 0.895 | 26000 | 30000 | 129 | |
65 | 140 | 48 | 2.1 | 97 | 32.5 | 3800 | 4800 | 2313K | |
共找到165條記錄,僅顯示第一頁,更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |