NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | ||||||||||||
d | D | B | r??? | r???? | F?? | E?? | C? | C?? | 熱參考 | 機械 | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 340 | 885 | 1400 | 1600 | 1300 | 1500 | NJ1060 | |||
25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 31.5 | 35 | 34.5 | 14000 | 20000 | 12000 | 14000 | NU2205ET7 | ||
40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | 131 | 122 | 8000 | 12000 | 6000 | 7500 | NU2308ET & | ![]() |
|
35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 68.2 | 49.5 | 47 | 9500 | 8000 | 9500 | N307M | |||
45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 112 | 98.5 | 7100 | 9000 | 6000 | 7500 | NU309EM & | ![]() |
|
100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 129.5 | 299 | 335 | 4000 | 2200 | 2800 | NJ320W | |||
220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 310 | 500 | 750 | 2400 | 1800 | 2200 | N1044 | |||
85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 108 | 395 | 485 | 4300 | 6000 | 3000 | 3800 | NJ2317ET7 | ||
200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 229 | 390 | 580 | 2600 | 2000 | 2400 | NJ1040 | |||
200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 281 | 390 | 580 | 2600 | 2000 | 2400 | NF1040 | |||
70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 274 | 325 | 5000 | 7100 | 3600 | 4500 | NUP2314EM | ||
130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 153.5 | 650 | 735 | 3400 | 4500 | 2400 | 3000 | NUP2226EM & | ![]() |
|
140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 169 | 550 | 790 | 3200 | 4000 | 2200 | 2800 | NJ2228EM | ||
55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 137 | 143 | 6000 | 7500 | 4500 | 5600 | NJ311EW | ||
90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 107 | 242 | 315 | 4800 | 6300 | 3600 | 4300 | NUP2218ET | ||
280 | 500 | 80 | 5 | 5 | 340 | 1140 | 1680 | 1300 | 1100 | 1400 | NU256M | |||
95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | 286 | 370 | 4500 | 6000 | 3400 | 4000 | NJ2219EM | ||
55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | 101 | 122 | 6700 | 10000 | 5600 | 7100 | NUP2211EM | ||
45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | 63 | 66.5 | 8500 | 10000 | 6700 | 8000 | NJ209EM | ||
70 | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 89 | 310 | 325 | 5000 | 7100 | 3600 | 4500 | NUP2314ET7 & | ![]() |
|
120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 154 | 530 | 610 | 2800 | 4800 | 2200 | 2800 | NU324EM | ||
80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 95.3 | 214 | 243 | 5000 | 7100 | 4000 | 5000 | NU2216EM & | ![]() |
|
170 | 310 | 52 | 4 | 4 | 207 | 605 | 800 | 2400 | 3800 | 2000 | 2400 | NUP234EM | ||
140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 169 | 550 | 790 | 3200 | 4000 | 2200 | 2800 | NU2228EM | ||
120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 450 | 620 | 3600 | 4800 | 2600 | 3200 | NJ2224EM | ||
100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 119 | 249 | 305 | 4300 | 6300 | 3600 | 4300 | NJ220EM | ||
120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 154 | 975 | 1030 | 2600 | 4300 | 2000 | 2600 | NJ2324EM & | ![]() |
|
30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 74.5 | 77.5 | 9500 | 16000 | 8000 | 9500 | NU2306ET7 | ||
50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | 110 | 113 | 6700 | 8000 | 5000 | 6000 | NJ310ET | ||
110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 125 | 131 | 174 | 4500 | 3800 | 4500 | NU1022 | |||
共找到1973條記錄,僅顯示第一頁,更多請進行搜索。 |