型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
32 | 75 | 20 | 1.1 | 29.9 | 17 | 9000 | 63/32VV | ||
90 | 190 | 43 | 3 | 143 | 107 | 2400 | 6318DDU | ||
85 | 150 | 28 | 2 | 88 | 62 | 4800 | 6217VV & | ![]() |
|
100 | 140 | 20 | 1.1 | 43 | 42 | 2600 | 6920DDU | ||
30 | 72 | 19 | 1.1 | 28 | 15 | 11000 | 6306ZZ & | ![]() |
|
25 | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 11000 | 6305ZZ | ||
160 | 290 | 48 | 3 | 185 | 186 | 1900 | 2400 | 6232 | |
100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93 | 3600 | 6220ZZ | ||
40 | 68 | 15 | 1 | 17.6 | 11.5 | 6000 | 6008DDU & | ![]() |
|
530 | 710 | 82 | 5 | 455 | 870 | 670 | 800 | 69/530 | |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 14000 | 6202DDU | ||
95 | 200 | 45 | 3 | 153 | 119 | 2400 | 6319DDU | ||
75 | 160 | 37 | 2.1 | 119 | 77 | 2800 | 6315DDU & | ![]() |
|
28 | 52 | 12 | 0.6 | 12.5 | 7.4 | 14000 | 60/28ZZ | ||
15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.85 | 2.83 | 26000 | 6002ZZ & | ![]() |
|
220 | 270 | 24 | 1.5 | 76.5 | 107 | 1900 | 2400 | 6844 | |
140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.5 | 48 | 3400 | 6828VV | ||
90 | 190 | 43 | 3 | 150 | 107 | 2400 | 6318DDU & | ![]() |
|
25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 6005 | |
10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.45 | 22000 | 6300VV | ||
95 | 130 | 18 | 1.1 | 33.5 | 33.5 | 4800 | 6919VV | ||
45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 32 | 6700 | 8000 | 6309 | |
50 | 80 | 16 | 1 | 22.9 | 16.6 | 4800 | 6010DDU & | ![]() |
|
60 | 110 | 22 | 1.5 | 55 | 36 | 6700 | 6212ZZ & | ![]() |
|
95 | 200 | 45 | 3 | 153 | 119 | 3000 | 3600 | 6319 | |
45 | 75 | 16 | 1 | 22 | 15.2 | 10000 | 12000 | 6009 & | ![]() |
20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 15000 | 18000 | 6204 | |
105 | 160 | 26 | 2 | 72.5 | 66 | 4000 | 4800 | 6021 | |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 21.6 | 11.2 | 13000 | 6305ZZ & | ![]() |
|
670 | 980 | 136 | 7.5 | 765 | 1730 | 450 | 530 | 60/670 | |
共找到983條記錄,僅顯示第一頁,更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |