型號中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | ||||||||||
d | D | T | B | C | 錐體 r??? | 外圈 r??? | C? | C?? | 脂潤滑 | 油潤滑 | 軸承型號 | 備注 |
300 | 420 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1010 | 2100 | 710 | 950 | HR32960J | |
320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 1510 | 2910 | 630 | 850 | HR32064XJ | |
280 | 500 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | 1240 | 1900 | 630 | 850 | 30256 | |
130 | 180 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 | 200 | 365 | 1800 | 2400 | HR32926J | |
25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 62.5 | 66 | 6300 | 8500 | HR32305J | |
35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 62 | 68 | 4300 | 6000 | HR30307DJ | |
260 | 480 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | 1190 | 1700 | 670 | 900 | 30252 | |
17 | 40 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 27.1 | 28 | 9500 | 13000 | HR32203J | |
220 | 300 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 490 | 990 | 1000 | 1400 | HR32944J | |
45 | 80 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 84 | 113 | 4500 | 6000 | HR33109J | |
110 | 240 | 54.5 | 50 | 42 | 4 | 3 | 485 | 595 | 1500 | 2000 | HR30322J | |
30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 66.5 | 79.5 | 6000 | 8000 | HR33206J | |
170 | 230 | 38 | 36 | 31 | 2.5 | 2.5 | 258 | 485 | 1300 | 1800 | 32934 | |
120 | 170 | 27 | 25 | 19.5 | 3 | 3 | 153 | 243 | 1800 | 2600 | T4CB120 | |
28 | 58 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 42 | 49.5 | 6300 | 9000 | HR322/28CJ | |
95 | 200 | 49.5 | 45 | 36 | 4 | 3 | 350 | 430 | 1800 | 2400 | 30319CA | |
50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 87.5 | 109 | 4000 | 5300 | HR32210J | |
75 | 125 | 37 | 37 | 29 | 2 | 2 | 182 | 275 | 2800 | 3800 | HR33115J | |
75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 72.5 | 120 | 3200 | 4300 | HR32915J | |
70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 127 | 204 | 3000 | 4300 | HR33014J | |
65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 202 | 282 | 3000 | 4000 | HR33213J | |
260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 730 | 1450 | 850 | 1100 | HR32952J | |
110 | 200 | 56 | 53 | 46 | 3 | 2.5 | 400 | 565 | 1800 | 2400 | HR32222J | |
200 | 280 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 480 | 935 | 1100 | 1500 | HR32940J | |
240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 500 | 1040 | 950 | 1300 | HR32948J | |
440 | 650 | 130 | 122 | 104 | 6 | 6 | 2230 | 4600 | 430 | 600 | 32088 | |
90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | 345 | 425 | 1900 | 2600 | HR30318J | |
360 | 480 | 76 | 72 | 62 | 4 | 3 | 945 | 2100 | 600 | 800 | 32972 | |
170 | 310 | 57 | 52 | 43 | 5 | 4 | 630 | 885 | 1100 | 1500 | HR30234J | |
70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 227 | 268 | 2400 | 3400 | HR30314J | |
共找到378條記錄,僅顯示第一頁,更多請進(jìn)行搜索。 |