型號(hào)中心
NSK Catalog
NSK在線交互式目錄和工具使您能夠選擇最符合應(yīng)用和設(shè)備設(shè)計(jì)需要的正確軸承,部分NSK軸承的設(shè)計(jì)即將產(chǎn)生變更,因此軸承內(nèi)容可能無(wú)法反映最新的設(shè)計(jì)。
基本尺寸(mm) | 基本載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(min?1) | |||||||||
d | D | B | r??? | C? | C?? | 熱參考 | 機(jī)械 | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | 軸承型號(hào) | 備注 |
55 | 100 | 25 | 1.5 | 149 | 144 | 5300 | 9000 | 5300 | 6700 | 22211EAKE4 | ![]() |
190 | 290 | 100 | 2.1 | 1220 | 1840 | 1400 | 2200 | 1200 | 24038CAME4 | ![]() |
|
160 | 290 | 80 | 3 | 910 | 1320 | 2200 | 0 | 1200 | 1500 | 22232CDE4 | |
130 | 200 | 52 | 2 | 500 | 655 | 3000 | 3800 | 1700 | 2000 | 23026CAMKE4 | ![]() |
120 | 200 | 62 | 2 | 465 | 720 | 2400 | 0 | 1400 | 1800 | 23124CE4 | |
180 | 300 | 96 | 3 | 1320 | 1760 | 1700 | 2200 | 1200 | 23136CAMKE4 | ![]() |
|
150 | 225 | 56 | 2.1 | 590 | 815 | 2600 | 3600 | 1400 | 1800 | 23030CAME4 | ![]() |
140 | 210 | 69 | 2 | 525 | 945 | 2000 | 0 | 1300 | 1700 | 24028CK30E4 | |
160 | 270 | 86 | 2.1 | 855 | 1400 | 1700 | 0 | 1000 | 1300 | 23132CE4 | |
95 | 200 | 45 | 3 | 430 | 435 | 3600 | 4800 | 1500 | 2000 | 21319CAME4 | ![]() |
90 | 160 | 40 | 2 | 360 | 395 | 3800 | 5000 | 3200 | 4000 | 22218EAE4 | ![]() |
150 | 270 | 96 | 3 | 975 | 1560 | 1500 | 0 | 1100 | 1400 | 23230CE4 | |
170 | 310 | 86 | 4 | 1240 | 1500 | 2000 | 2600 | 1100 | 1400 | 22234CAMKE4 | ![]() |
200 | 360 | 128 | 4 | 1660 | 2750 | 1000 | 0 | 750 | 1000 | 23240CE4 | |
140 | 210 | 69 | 2 | 635 | 905 | 2200 | 3000 | 1300 | 1700 | 24028CAMK30E4 | ![]() |
100 | 215 | 73 | 3 | 750 | 785 | 2600 | 3400 | 1700 | 2200 | 22320CAME4 | ![]() |
130 | 200 | 69 | 2 | 620 | 865 | 2200 | 3200 | 1400 | 1800 | 24026CAME4 | ![]() |
110 | 180 | 69 | 2 | 575 | 750 | 2200 | 3400 | 1600 | 2000 | 24122CAMK30E4 | ![]() |
190 | 320 | 104 | 3 | 1480 | 2020 | 1600 | 2200 | 1100 | 23138CAME4 | ![]() |
|
120 | 215 | 76 | 2.1 | 630 | 970 | 2000 | 0 | 1300 | 1700 | 23224CE4 | |
120 | 180 | 60 | 2 | 395 | 705 | 2400 | 0 | 1500 | 2000 | 24024CK30E4 | |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 149 | 144 | 6000 | 9000 | 5000 | 6300 | 21309EAKE4 | ![]() |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 149 | 144 | 6000 | 9000 | 5000 | 6300 | 21309EAE4 | ![]() |
100 | 215 | 73 | 3 | 750 | 785 | 2600 | 3400 | 1700 | 2200 | 22320CAMKE4 | ![]() |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1760 | 1200 | 0 | 1000 | 1300 | 24132CK30E4 | |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 29.3 | 26.9 | 10000 | 0 | 6300 | 8200 | 21304CDE4 | |
120 | 215 | 58 | 2.1 | 685 | 765 | 3200 | 3000 | 2400 | 3000 | 22224EAE4 | ![]() |
80 | 170 | 39 | 2.1 | 355 | 375 | 3800 | 4800 | 3000 | 3800 | 21316EAKE4 | ![]() |
180 | 380 | 126 | 4 | 2170 | 2340 | 1200 | 2000 | 950 | 1200 | 22336CAME4 | ![]() |
190 | 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 1300 | 0 | 850 | 1100 | 23138CE4 | |
共找到370條記錄,僅顯示第一頁(yè),更多請(qǐng)進(jìn)行搜索。 |